Najnowsze monitory LG Ergo drugiej generacji Ergo Dual i Ergo Single, zapewniają łatwą instalację i większą swobodę ruchów przy pracy wszystkim profesjonalistom.

Nowe Ergo Dual i Ergo Single zapewniają łatwą instalację i większą swobodę ruchów przy pracy wszystkim profesjonalistom. LG Electronics, które po raz kolejny przesuwa granice wydajności sprzętu, komfortu użytkownika i elastyczności stanowiska pracy w nowoczesnej erze, prezentuje najnowszą serię monitorów LG Ergo.
To idealne do domu, biura i wszelkich innych zastosowań wyświetlacze LG Ergo Dual (model 27QP88D) i LG Ergo Single (model 32QP880). Charakteryzują się maksymalną możliwością regulacji, łatwą instalacją i wyjątkową jakością obrazu IPS o rozdzielczości QHD (2560 x 1440).

“Modele 2021 LG Ergo to zaawansowane rozwiązania dla stacji roboczych, zaprojektowane z myślą o zapewnieniu najwyższej elastyczności i wszystkich możliwości wyświetlania, jakich wymagają dzisiejsi zaawansowani użytkownicy. Zarówno Ergo Dual, jak i Ergo Single oferują: wygodę pracy na nowym poziomie, jakość obrazu IPS klasy premium oraz szereg przydatnych funkcji, których konsumenci oczekują właśnie od monitorów LG klasy premium.” – podkreślił Jang Ik-hwan, starszy wiceprezes, szef jednostki biznesowej IT w LG Electronics Business Solutions Company.
Specyfikacja:
| 27QP88D | 32QP880 | ||
| Wielkość/ Proporcje | Wielkość ekranu | 27-cale x 2 | 31,5 cala |
| Rozdzielczość | QHD (2560 x 1440) | QHD (2560 x 1440) | |
| Grafika | IPS | Tak | Tak |
| Gama kolorów | sRGB 99% (Typ.) | sRGB 99% (Typ.) | |
| Jasność (Typ.) | 350 nitów | 350 nitów | |
| HDR | HDR10 | HDR10 | |
| Kalibracja kolorów | Tak | Tak | |
| Czas reakcji | 5 ms (GtG w najszybszym trybie) | 5 ms (GtG w najszybszym trybie) | |
| Technologia AMD FreeSync™ | AMD FreeSync™ | AMD FreeSync™ | |
| Design | Ekran | Trójstronna konstrukcja bez ramek | Trójstronna konstrukcja bez ramek |
| Stojak | Stojak Ergo Dual | Stojak Single Stand | |
| Wysuwanie / cofanie 210 mm Wysokość 150 mm | Wysuwanie / cofanie 210 mm Wysokość 130 mm | ||
| Obrót ±335° / Przechył -30° do +35° / pivot / regulacja nachylenia / uchwyty C-Clamp i Grommet | Obrót ±335° / Przechył ±25° / pivot / regulacja nachylenia / uchwyty C-Clamp i Grommet | ||
| Interfejs | USB Typ-C™ | DP Alt. + Zasilanie awaryjne 65 W + dane | DP Alt. + Zasilanie awaryjne 96 W + dane |
| HDMI | x1 | x2 | |
| Display Port | In x1 / Out x1 | x1 | |
| USB 3.0 | x2 downstream | x2 downstream | |
| Zasilanie | Adapter | Adapter | |
| Dźwięk | Głośnik | – | Głośnik stereo z MAXXAUDIO® (5W x 2) |
| SW | Ustawienia na ekranie | Tak | Tak |
https://itreseller.pl/it-reseller-tv-liderzy-branzy-s02e01-dariusz-kwiecinski-fujitsu/


























