Samsung Electronics Polska dział Memory wprowadza do sprzedaży dwie serie dysków sieciowych Data Center SSD
Samsung Memory Polska rozszerza swoje portfolio produktowe o dwie serie dysków wewnętrznych Data Center SSD. Do oferty weszły dyski sieciowe z linii PM893 oparte na technologii SATA oraz nośniki PM9A3, wykorzystujące rozwiązania NVMe.
Do dystrybucji w Polsce trafiły dyski serwerowe z linii Samsung Data Center SSD. To seria zaprojektowana z myślą o najbardziej wymagających zastosowaniach biznesowych i cechująca się wysoką wydajnością. Nośniki z dwóch wiodących serii koreańskiego producenta: PM893 oraz PM9A3 są już dostępne na polskim rynku.
Seria PM893 to dyski oparte na technologii SATA w formacie 2.5”. Nośniki dostępne są w pojemnościach od 240GB do 7,68TB. Cechuje je sekwencyjna prędkość odczytu do 550 MB/s i zapisu do 520 MB/s. Urządzenia wyróżnia również wysoka wydajność energetyczna oraz system kompleksowej ochrony danych.
Seria PM9A3 oferuje nośniki półprzewodnikowe, bazujące na interfejsie PCIe®4.0, które zapewniają prędkość zapisu do 4 000/MB/s oraz do 6 900 MB/s sekwencyjnego odczytu. To produkty stworzone z myślą o wiodących centrach danych, wymagających najwyższej wydajności podczas przetwarzania plików. W Polsce nośniki z serii PM9A3 dostępne są w wariantach od 960GB do 7,68TB, w formacie 2,5”.
– Rozpoczęcie sprzedaży przez Samsung Electronics Polska dysków Data Center SSD to dla nas bardzo ważne wydarzenie. Po pierwsze chcemy zaadresować istotny produktowo i rosnący segment pamięci serwerowych, a po drugie zintensyfikować nasz rozwój w kanale B2B na rynku Polskim i w regionie CEE. Jednocześnie do naszego zespołu dołączył Marcin Szymanik, który dzięki swojemu doświadczeniu w branży memory rozwijać będzie sprzedaż produktów Samsung w szeroko rozumianym sektorze B2B – powiedział Maciej Kamiński, Dyrektor Dywizji Memory w Polsce i CEE.
Polskimi dystrybutorami rozwiązań są TD Synnex oraz AB S.A. Dyski sieciowe z linii Samsung Data Center SSD znajdą zastosowanie nie tylko w centrach danych, czy dużych serwerach, ale również w mniejszych sieciach serwerowych, instalowanych w instytucjach publicznych, bankach czy prywatnych firmach.
Więcej informacji na temat wprowadzonych do oferty produktów można znaleźć na: https://www.samsung.com/pl/memory-storage/dyski-ssd-data-center/
Specyfikacja techniczna
Samsung SSD PM9A3 | ||||||||||||||||||
Zastosowanie | Data Center, Server | |||||||||||||||||
Interfejs | PCIe Express Gen4 x4, NVMe 1.4 | |||||||||||||||||
Informacje | Pojemność
| 960GB | 1.92TB | 3.84TB | 7.68TB | |||||||||||||
Kontroler | Samsung in-house Controller | |||||||||||||||||
NAND Flash Memory | Samsung V-NAND TLC | |||||||||||||||||
Wymiary | 100.20x 69.85x 7.0(mm) | |||||||||||||||||
Format | 2.5 inch U.2 | |||||||||||||||||
Wydajność (Do.) | Prędkość odczytu sekwencyjnego | 6,500 MB/s | 6,800 MB/s | 6,900 MB/s | 6,700 MB/s | |||||||||||||
Prędkość zapisu sekwencyjnego | 1,500 MB/s | 2,700 MB/s | 4,100 MB/s | 4,000 MB/s | ||||||||||||||
4KB Odczyt losowy (QD32) | 580 KIOPS | 850 KIOPS | 1,000 KIOPS | 1,100 KIOPS | ||||||||||||||
4KB Zapis losowy(QD32) | 70 KIOPS | 130 KIOPS | 180 KIOPS | 200 KIOPS | ||||||||||||||
Średni pobór mocy | Idle | DIPM off | 3.5 W | 3.5 W | 3.5 W | 3.5 W | ||||||||||||
Średni pobór mocy (aktywny) | Read/Write | 9.5/8.0W | 10.0/12.5W | 11.0/13.5W | 11.0/13.5W | |||||||||||||
Odporność | Temp. | Operating | 0°C to 70°C | |||||||||||||||
Non-Operating | -40°C to 85°C | |||||||||||||||||
Wilgotność | 5% to 95% non-condensing | |||||||||||||||||
Odporność na wstrząsy | Nie posiada | 1,500G, duration: 0.5ms, 3 axis | ||||||||||||||||
Wibracje | Nie posiada | 20~2,000Hz, 20G | ||||||||||||||||
MTBF | 2.0 million hours | |||||||||||||||||
Gwarancja | TBW | 1,752TB | 3,504TB | 7,008TB | 14,016TB | |||||||||||||
Okres gwarancji | 5 year limited | |||||||||||||||||
Funkcje specjalne | TRIM (Required OS support), Garbage Collection, S.M.A.R.T | |||||||||||||||||
Szyfrowanie | AES 256-bit Full Disk Encryption, TCG/Opal V2.0, Encrypted Drive(IEEE1667) |
Samsung zawiera nową umowę z AMD na układy Radeon dla linii Exynos